Punttikomedia pullisteli Black Adamin kumoon: viikonlopun katsotuimmat elokuvat
Kotimaisen Punttikomedian ja DC:n Black Adamin yhteisen avausviikonlopun jälkeen Punttikomedia johti kokonaiskisaa ennakkonäytösten ansiosta, vaikka Black Adam teki hieman paremman kolmen päivän tuloksen. Toisena viikonloppuna Punttikomedia vakiintui suositummaksi pullisteluksi.
Suomessa Black Adam hävisi jälleen myös Supermarsu 2:lle (kuvassa keskellä). Pohjois-Amerikassa Black Adam jatkoi katsotuimpana elokuvana, vaikka lipunmyynti putosi alle puoleen. Black Adamin kansainvälinen kokonaistulos on 250 miljoonaa dollaria, minkä tyyris leffa toivoo vielä vähintään tuplaavansa.
Katsotuin uutuus Suomessa oli Kulkuset kulkuset. Kotimainen komedia kertoo kahden uusperheen ensimmäisestä yhteisestä joulusta, josta on vaarassa tulla katastrofi, kun syntymättömän lapsen isä tulee puheeksi.
Viikonlopun katsotuimmat elokuvat Suomessa
Sija. Elokuva (katsojia viikonloppuna) [katsojia yhteensä] |viikko|
1. Punttikomedia (9 917) [34 044] |2|
2. Supermarsu 2 (9 496) [91 341] |3|
3. Black Adam (8 258) [30 191] |2| - arvostelu
4. Kulkuset kulkuset (8 132) [8 342] |1|
5. Smile (7 315) [59 868] |5|
6. Halloween Ends (5 112) [43 163] |3|
7. Kikka! (4 978) [47 655] |3|
8. Rakkaani merikapteeni (4 765) [78 057] |5|
9. Ticket to Paradise (4 578) [49 004] |4|
10. Häät ennen hautajaisia (4 061) [77 619] |6|
Viikonlopun katsotuimmat elokuvat Pohjois-Amerikassa
Sija. Elokuva (viikonlopun tulos: milj. $) [kokonaistulos] |viikko|
1. Black Adam (27,7) [111,1] |2| - arvostelu
2. Ticket to Paradise (10,0) [33,7] |2|
3. Prey for the Devil (7,0) [7,0] |1|
4. Smile (5,0) [92,4] |5|
5. Halloween Ends (3,8) [60,3] |3|
6. Ystäväni krokotiili (Lyle, Lyle, Crocodile) (2,8) [32,6] |4|
7. Till (2,8) [3,6] |3|
8. Terrifier 2 (1,8) [7,6] |4|
9. The Woman King (1,1) [64,6] |7|
10. Tár (1,0) [2,5] |4|
Keskustelut (2 viestiä)
Rekisteröitynyt 05.11.2019
31.10.2022 klo 13.50 3
Moderaattori
Rekisteröitynyt 30.03.2007
31.10.2022 klo 13.59 3