Tuorein sisältö

Disneyn sillisalaatti jyräsi ohukaiset & paksukaiset ja Keanu Reevesin floppisci-fin

04.02.2019 klo 17.50 | Luettu: 3389 kertaa | Teksti: Jari Tapani Peltonen


Räyhä-Ralf valloittaa Internetin oli viikonlopun katsotuin elokuva Suomessa. Vanhoista videopeleistä pari vitsiä irti saaneen Disney-animaation jatko-osa vyöryttää kankaille kaikki Disneyn prinsessat ja Marvel- ja Star Wars -hahmoja kaupan päälle.

Toiseksi katsotuin uutuus oli Kaksi kuningatarta, jossa Saoirse Ronan näyttelee Skotlannin kuningatarta Mariaa ja Margot Robbie hänen serkkuaan ja Englannin kuningatarta Elisabetia. Stan & Ollie - Ohukainen ja Paksukainen kertoo legendaarisen koomikkoparin viimeisistä aktiivisista vuosista, Steve Cooganin tulkitessa Ohukaista ja John C. Reillyn Paksukaista. Keanu Reeves yrittää kloonata perheensä takaisin henkiin sci-fijännärissä Replicas, joka on haukuttu maan rakoon.

Viikonlopun katsotuimmat elokuvat Suomessa:


Sija. Elokuva (Katsojia viikonloppuna) [Katsojia yhteensä] |Viikko|

1. Räyhä-Ralf valloittaa Internetin (Ralph Breaks the Internet) (28 346) [31 966] |1|
2. Näin koulutat lohikäärmeesi 3 (How to Train Your Dragon: The Hidden World) (14 500) [51 396] |2|
3. Aurora (7 681) [22 487] |2|
4. Bohemian Rhapsody (7 219) [374 948] |14| - arvostelu
5. Risto Räppääjä ja pullistelija - ennakkonäytökset (6 589) [6 589] |-|
6. Green Book (4 861) [25 298] |3|
7. Glass (4 233) [29 728] |3| - arvostelu
8. Juice (4 226) [158 806] |6| - arvostelu
9. Kaksi kuningatarta (Mary Queen of Scots) (3 710) [3 728] |1|
10. Onneli, Anneli ja nukutuskello (3 584) [147 163] |6|
...
13. Stan & Ollie - Ohukainen ja Paksukainen (Stan & Ollie) (2 670) [2 670] |1| - arvostelu
19. Replicas (971) [971] |1|

Viikonlopun katsotuimmat elokuvat Yhdysvalloissa:


Sija. Elokuva (Viikonlopun tulos: miljoonaa $) [Kokonaistulos] |Viikko|

1. Glass (9,5) [88,6] |3| - arvostelu
2. The Upside (8,8) [75,5] |4|
3. Miss Bala (6,7) [6,7] |1|
4. Aquaman (4,7) [323,5] |7| - arvostelu
5. Spider-Man: kohti Hämähäkkiversumia (Spider-Man: Into the Spider-Verse) (4,4) [175,2] |8| - arvostelu
6. Green Book (4,3) [55,8] |12|
7. The Kid Who Would Be King (4,2) [13,1] |2|
8. A Dog's Way Home (3,5) [35,9] |4|
9. Escape Room (2,9) [52,0] |5|
10. They Shall Not Grow Old (2,4) [10,7] |7|

V2.fi | Jari Tapani Peltonen
< TV5 ja MTV3 lähettäv... Janni Hussi jälleen'... >
Keskustele aiheesta

Keskustelut (2 viestiä)

Jonne

05.02.2019 klo 11.46

Minnes rautataivas kakkonen putosi? Maanrakoon?
lainaa
Jari-Pee

Moderaattori

Rekisteröitynyt 30.03.2007

05.02.2019 klo 11.59

Sinne ja nopeasti.

17. Iron Sky The Coming Race (2 043) [27 168] |3|
lainaa

www.v2.fi™ © Alasin Media Oy | Hosted by Capnova