Suomalaiset jonottivat Nooan arkkiin
Toiseksi katsotuin uutuus oli Hayao Miyazakin ohjaama animaatio Tuuli nousee. Aiheena on tehokkaita Zero-hävittäjiä Japanille suunnitellut mies, joka ei rakastanut sotaa vaan lentämistä.
Kotimainen uutuus oli draama Muutoksii. Kun 12-vuotiaat pojat - tumma ja valkoinen - tönäisevät päälle käyvän äijän jorpakkoon, ystävyys ja elämä eivät ennallaan jatku.
Kuten Tuuli nousee, Kirjavaras on kertomus hyväntahtoisista ihmisistä toisen maailmansodan aikana. Saksalaispariskunta yrittää huolehtia nuoresta, kirjoista kiinnostuvasta tytöstä ja juutalaismiehestä.
The Lunchbox on intialainen romanttinen draama, jossa vaimon lähettämät rakkaudentunnustukset eivät päädy hänen puolisolleen, vaan toiselle miehelle, joka kaipaa elämäänsä jotakin myönteistä.
Viikonlopun katsotuimmat elokuvat Suomessa:
Sija. Elokuva (Katsojia viikonloppuna) [Katsojia yhteensä] |Viikko|
1. Noah (15 680) [16 304] |1| - arvostelu
2. Captain America: The Return of the First Avenger (Captain America: The Winter Soldier) (7 740) [34 100] |2| - arvostelu
3. Tuuli nousee (Kaze tachinu) (4 374) [5 123] |1| - arvostelu
4. Herra Peabody & Sherman (Mr. Peabody & Sherman) (4 094) [45 588] |5| - arvostelu
5. Non-Stop (3 669) [21 441] |3| - arvostelu
6. Muutoksii (3 164) [3 360] |1|
7. Rio 2 - ennakkonäytökset (3 095) [3 095] |-|
8. Kirjavaras (The Book Thief) (2 638) [3 112] |1| - arvostelu
9. 12 Years a Slave (2 483) [87 624] |11| - arvostelu
10. Risto Räppääjä ja liukas Lennart (2 331) [248 202] |9|
...
15. The Lunchbox (Dabba) (1 507) [1 785] |1|
Keskustelut (1 viestiä)
08.04.2014 klo 00.08 1