Suomessa Kick-Ass potki ainakin Winxien peppuja
Katsotuin uutuus oli Matthew Vaughnin monia innostava ohjaus Kick-Ass, jossa pikkutyttö ja isommat miehet leikkivät supersankareita kieli poskessa ja veri lentäen.
Nukkemainos Winx – Salaisuuksien linna kohahduttaa nousemalla kymmenen katsotuimman joukkoon. Muutamien teattereiden ohjelmistoon pääsi Amy Adamsin tähdittämä teos Karkausvuosi, joka kriitikoiden mukaan on se sama romanttinen komediankorvike kuin muut viimeaikaiset.
Viikonlopun katsotuimmat elokuvat Suomessa:
Sija / Elokuva / (Katsojia viikonloppuna) / (Katsojia yhteensä)
1. Titaanien taistelu (10 920) (40 748) - arvostelu
2. Liisa Ihmemaassa (9 523) (251 512) - arvostelu
3. Reindeerspotting - Pako joulumaasta (7 377) (18 422) - arvostelu
4. Kick-Ass 6 344 (6 344) - arvostelu
5. Risto Räppääjä ja polkupyörävaras (5 360) (291 123)
6. Näin koulutat lohikäärmeesi (3 172) (31 882) - arvostelu
7. Exän jäljillä (3 157) (27 294) - arvostelu
8. The Ghost Writer (2 936) (8 644) - arvostelu
9. Winx - Salaisuuksien linna (2 750) (3 475)
10. Remember Me (2 457) (20 030) - arvostelu
Lähde: Suomen elokuvasäätiö
Keskustelut (0 viestiä)
Kirjoita kommentti