Spider-Man: Brand New Day on matkalla kaikkien aikojen ykköseksi kotimaassaan: viikonlopun katsotuimmat elokuvat
![]() |
Sonyn ja Disneyn Spider-Man: Brand New Day tarvitsee tietolähteestä riippuen 14-23 miljoonaa dollaria noustakseen "kaikkien aikojen katsotuimmaksi" tai "tuottoisimmaksi" elokuvaksi Pohjois-Amerikassa. Summa on täysin saavutettavissa.
Heittomerkit ovat tarpeen, koska inflaatio vaikuttaa sekä lippujen hintoihin että budjetteihin. Pohjois-Amerikan "tuottoisin elokuva" on tällä hetkellä Disneyn Star Wars: The Force Awakens, mutta mm. 70-luvun Tähtien sota myi enemmän lippuja kuin se, ja arvioiden mukaan mm. 30-luvun Tuulen viemää oli reilusti suositumpi kuin nykyajan elokuvat. Brand New Dayn tulos on joka tapauksessa huikea. Sen kansainvälinen kokonaistulos on kaikkien aikojen kolmanneksi paras: 2,4 miljardia dollaria.
Sony ja Disney nauravat matkalla pankkiin - ja Disney mahdollisesti itkee matkalla kotiin muistaessaan, että uusin Star Wars -leffa tienasi yli 2 miljardia dollaria vähemmän kuin Brand New Day. Vanhojen numeroiden valossa laatu on ilmeisin syy, miksi näin pääsi käymään.
Suomalaisen elokuvasyksyn avasi Presidentin kyyditys. Valmiiksi farssimaiseen tositapahtumaan perustuva komedia kertoo entisen presidentin K.J. Ståhlbergin kaappauksesta vuonna 1930.
Viikonlopun katsotuimmat elokuvat Suomessa
Sija. Elokuva (katsojia viikonloppuna) [katsojia yhteensä] |viikko|
1. Presidentin kyyditys (13 429) [14 639] |1|
2. The Odyssey (7 622) [329 705] |8|
3. Spider-Man: Brand New Day (6 309) [240 485] |6| - arvostelu
4. Ryhmä Hau: Dinoelokuva (3 838) [59 502] |5|
5. Kätyrit & Monsterit (2 281) [154 042] |10|
6. The Invite (1 785) [22 284] |4|
7. Autofiktio (1 550) [6 576] |2|
8. Keinolla millä hyvänsä (1 480) [1 480] |1|
9. The Dog Stars (1 464) [7 951] |2|
10. Insidious: Out of the Further (1 399) [9 584] |3|
Viikonlopun katsotuimmat elokuvat Pohjois-Amerikassa
Sija. Elokuva (viikonlopun tulos: milj. $) [kokonaistulos] |viikko|
1. The Odyssey (13,0) [584,8] |8|
2. Spider-Man: Brand New Day (10,8) [910,6] |6| - arvostelu
3. By Any Means (7,4) [7,4] |1|
4. Kojootti vs. ACME (7,1) [29,6] |2|
5. Autot. Uusinta. (6,1) [6,1] |1|
6. Buddy (5,7) [14,3] |2|
7. Insidious: Out of the Further (4,1) [51,6] |3|
8. Ryhmä Hau: Dinoelokuva (3,3) [48,5] |4|
9. The End of Oak Street (2,9) [50,6] |4|
10. The Dog Stars (2,7) [13,0] |2|



Keskustelut (0 viestiä)
Kirjoita kommentti