Täysin tuntematon Bob Dylan hävisi Risto Räppääjälle: viikonlopun katsotuimmat elokuvat
![]() |
Risto Räppääjä ja kaksoisolento oli viikonlopun katsotuin uutuus tai "uutuus", sillä kyse oli ennakkonäytöksistä. Varsinainen ensi-ilta on tämän viikon perjantaina. Risto ja Nelli ihmettelevät tällä kertaa kulmille ilmestynyttä Riston kloonia, jolla on vastaava tukka ja vaatteetkin.
Toinen uutuus A Complete Unknown on nuoresta Bob Dylanista kertova muusikkokuvaus, joka kisaa peräti 8 Oscarista. Ehdolla ovat mm. ohjaaja James Mangold ja pääosanesittäjä Timothée Chalamet.
Pohjois-Amerikassa katsottiin amerikkalaista käsimunaa sunnuntaina, joten elokuvissa ei jaksettu käydä lauantainakaan, mikä on perinteistä. Katsotuin uutuus oli kauhuelokuva Heart Eyes, joka toivoo tekevänsä tulosta myös ystävänpäivänä, sillä aiheena on sydänteemainen sarjamurhaaja, joka iskee juuri silloin.
Viikonlopun katsotuimmat elokuvat Suomessa
Sija. Elokuva (katsojia viikonloppuna) [katsojia yhteensä] |viikko|
1. Kesäkirja (14 336) [48 384] |2|
2. Ei koskaan yksin (9 219) [130 726] |4|
3. Paddington seikkailee (8 594) [53 264] |3|
4. Risto Räppääjä ja kaksoisolento - ennakkonäytökset (8 126) [8 126] |-|
5. A Complete Unknown (6 035) [6 166] |1|
6. Maria (4 143) [29 122] |3|
7. Vaiana 2 (2 988) [204 196] |11|
8. Levoton Tuhkimo (2 885) [181 116] |7|
9. Nosferatu (2 266) [76 795] |6|
10. Babygirl (1 758) [31 223] |5|
Viikonlopun katsotuimmat elokuvat Pohjois-Amerikassa
Sija. Elokuva (viikonlopun tulos: milj. $) [kokonaistulos] |viikko|
1. Dog Man (13,7) [54,1] |2|
2. Heart Eyes (8,5) [8,5] |1|
3. Love Hurts (5,8) [5,8] |1|
4. Mufasa: Leijonakuningas (3,9) [235,2] |8| - arvostelu
5. Companion (3,0) [15,5] |2|
6. One of Them Days (3,0) [39,4] |4|
7. Becoming Led Zeppelin (2,6) [2,6] |1|
8. Flight Risk (2,6) [25,2] |3|
9. Sonic the Hedgehog 3 (1,8) [233,1] |8| - arvostelu
10. Vaiana 2 (1,5) [456,1] |11|
Keskustelut (0 viestiä)
Kirjoita kommentti