Itse ilkimys möykkää Hiljaisen paikan vieressä: viikonlopun katsotuimmat elokuvat
Itse ilkimys 4 (Despicable Me 4) oli katsotuin elokuva Suomessa toisenakin viikonloppunaan ja katsotuin elokuva Pohjois-Amerikassa ensi-iltaviikonloppunaan, jota pidensi Yhdysvaltain itsenäisyyspäivä. Hiljainen paikka -elokuvien esiosa päivä yksi (A Quiet Place: Day One) oli Suomessa viikonlopun katsotuin uutuus.
V2.fi on näinä laihoina aikoina erityisen tarkka, ettei mitään leffaa julisteta hitiksi ennenaikaisesti. Itse ilkimys 4 ja Hiljainen paikka: päivä yksi nousevat todennäköisesti selkeiksi hiteiksi seuraavan viikon sisällä. Vuoden ainoa miljardin dollarin hitti Inside Out 2 on nyt jo lukemassa 1,2 miljardia.
Kinds of Kindness on Emma Stonen ja ohjaaja Yorgos Lanthimosin uusin outoilu, joka tällä kertaa koostuu kolmesta toisiinsa liittyvästä tarinasta. Stone ja kumppanit kuten Jesse Plemons näyttelevät eri hahmoja kussakin osiossa.
Suomenkin top-10-listalle nousi intialainen tieteiselokuva Kalki 2898 AD, joka yhdistelee hindumytologiaa ja dystopiascifiä. Leffa pyrkii aloittamaan saagan.
Viikonlopun katsotuimmat elokuvat Suomessa
Sija. Elokuva (katsojia viikonloppuna) [katsojia yhteensä] |viikko|
1. Itse ilkimys 4 (31 217) [111 942] |2|
2. Hiljainen paikka: päivä yksi (6 506) [8 487] |1|
3. Bad Boys: Ride or Die (4 317) [57 517] |5|
4. Kinds of Kindness (2 524) [2 818] |1|
5. Karvinen (2 191) [65 566] |7|
6. Horizon: An American Saga - Chapter 1 (1 630) [7 352] |2|
7. Furiosa: A Mad Max Saga (937) [44 542] |7| - arvostelu
8. Kalki 2898 AD (868) [868] |1|
9. Tarot (666) [15 422] |5|
10. The Fall Guy (588) [221 404] |11|
Viikonlopun katsotuimmat elokuvat Pohjois-Amerikassa
Sija. Elokuva (viikonlopun tulos: milj. $) [kokonaistulos] |viikko|
1. Itse ilkimys 4 (75,0) [122,6] |1|
2. Inside Out - mielen sopukoissa 2 (30,0) [533,8] |4|
3. Hiljainen paikka: päivä yksi (21,0) [94,4] |2|
4. MaXXXine (6,7) [6,7] |1|
5. Bad Boys: Ride or Die (6,6) [177,4] |5|
6. Horizon: An American Saga - Chapter 1 (5,5) [22,2] |2|
7. Sound of Hope: The Story of Possum Trot (3,2) [6,8] |1|
8. Kalki 2898 AD (1,8) [7,3] |2|
9. The Bikeriders (1,3) [19,3] |3|
10. Kinds of Kindness (0,9) [3,8] |3|
Keskustelut (0 viestiä)
Kirjoita kommentti