Hollywoodia ei kohta tarvita, Amerikassakaan: viikonlopun katsotuimmat elokuvat
Viikonlopun neljä katsotuinta elokuvaa olivat kotimaisia, kun mukaan lasketaan suomalaisruotsalainen animaatio Aarne Alligaattori ja viidakkoystävät, joka perustuu lastenmusiikkihahmoon. Katsotuin uutuus oli ennakkonäytösten johdosta Heinähattu, Vilttitossu ja kana, jossa opitaan asioita ystävyydestä ja karkailevista kanoista kesäisissä tunnelmissa. Varsinainen ensi-ilta on tämän viikon perjantaina.
Suomeen saapui 5 Oscarista kisaava ranskalainen draamajännäri Putoamisen anatomia. Leffassa yritetään selvittää, onko kuollut mies pudonnut vai työnnetty, mikä tarkoittaa käytännössä hänen perhe-elämänsä syväluotausta.
Yhdysvalloissa viikonloppua hallitsi urheilutapahtuma Super Bowl. Tapahtuma perinteisesti rajoittaa elokuvien menestystä, mutta päättynyt viikonloppu oli surkea myös Super Bowl -viikonloppujen standardeilla. Hollywood lakkoili viime vuonna, joten tuotteita on niukasti tarjolla, eikä kansalle kelpaa agenttikomedia Argylle tai 80-luvun särmää tavoitteleva romanttinen kauhukomedia Lisa Frankenstein.
The Beekeeper on ainoa yli 100 miljoonaa dollaria maailmanlaajuisesti tienannut leffa tänä vuonna. Mean Girls on lähellä. Vuonna 2020, kun koronaviruspandemia runteli alaa rajusti alkuvuodesta lähtien, vain 19 leffaa ylitti rajan. Nykyvauhdilla 2024 jää samaan.
Viikonlopun katsotuimmat elokuvat Suomessa
Sija. Elokuva (katsojia viikonloppuna) [katsojia yhteensä] |viikko|
1. Myrskyluodon Maija (26 355) [247 688] |4|
2. Heinähattu, Vilttitossu ja kana - ennakkonäytökset (5 391) [5 391] |-|
3. Ohjus (4 757) [20 376] |2|
4. Aarne Alligaattori ja viidakkoystävät (3 913) [3 913] |1|
5. Argylle (3 526) [15 393] |2|
6. Putoamisen anatomia (2 775) [2 851] |1|
7. Anyone But You (2 701) [59 874] |7|
8. Vonkka (2 687) [146 625] |10|
9. Muuttomatka (2 374) [64 666] |8|
10. Poor Things (2 189) [38 399] |5| - arvostelu
Viikonlopun katsotuimmat elokuvat Pohjois-Amerikassa
Sija. Elokuva (viikonlopun tulos: milj. $) [kokonaistulos] |viikko|
1. Argylle (6,5) [28,8] |2|
2. Lisa Frankenstein (3,8) [3,8] |1|
3. The Beekeeper (3,5) [54,7] |5|
4. The Chosen: Kausi 4, Jaksot 1-3 (3,2) [12,6] |2|
5. Vonkka (3,1) [205,3] |9|
6. Muuttomatka (3,0) [110,1] |8|
7. Anyone But You (2,7) [80,1] |8|
8. Mean Girls (1,9) [69,2] |5|
9. American Fiction (1,3) [17,4] |9|
10. Poor Things (1,1) [30,3] |10| - arvostelu
Keskustelut (0 viestiä)
Kirjoita kommentti