Five Nights at Freddy's -leffan suosio romahti, vaikkei kilpailua ole: viikonlopun katsotuimmat elokuvat
Kauhupizzeriasta kertova Five Nights at Freddy's oli katsotuin elokuva Suomessa ja Pohjois-Amerikassa toisenakin viikonloppunaan. Voitto oli ylivoimainen, vaikka katsojaluvut romahtivat noin 70-75%. Leffaa on kritisoitu, kohdeyleisö on nuorta ja Yhdysvalloissa sen voi katsoa kotonakin, joten romahdus ei yllätä. Tekijät nauravat matkalla pankkiin: 20 miljoonan dollarin leffa on tienannut teattereissa jo 217 miljoonaa.
Katsotuin uutuus Suomessa oli Sound of Freedom. Tositapahtumista inspiroitunut jännäri kertoo miehestä, joka ottaa oikeuden omiin käsiin pelastaakseen satoja lapsia salakuljettajilta. Kriitikoiden mukaan leffa ei ole erityisen hyvä tai huono, joten kulttuurisota ei kannata. Leffan ystäviin lukeutuvat kuitenkin mm. QAnon-tyypit, joiden eräs vanha teoria on se, että vastapuolen satanistipoliitikot hyväksikäyttävät lapsia pizzeriassa (Pizzagate-tapaus).
Ihmeiden äärellä (The Miracle Club) on komedia, jossa Maggie Smith, Kathy Bates ja kumppanit etsivät ihmeitä, mutta oppivat matkan varrella löydettyjen ystävien olevan suurin sellainen.
Voimme siis summailla, että näistä leffoista kaikki sopivat QAnon-väelle.
Eräässä vaiheessa tämän oli tarkoitus olla Dyynin (Dune) jatko-osan viikonloppu, mutta näyttelijöiden lakko siirsi sen keväälle.
Viikonlopun katsotuimmat elokuvat Suomessa
Sija. Elokuva (katsojia viikonloppuna) [katsojia yhteensä] |viikko|
1. Five Nights at Freddy's (15 195) [76 318] |2| - arvostelu
2. Killers of the Flower Moon (5 554) [34 716] |3| - arvostelu
3. Ryhmä Hau: Mahtielokuva (4 767) [98 100] |5|
4. Sound of Freedom (4 700) [4 700] |1|
5. Kuolleet lehdet (4 299) [193 938] |8|
6. Trolls: Bändi koossa (3 425) [25 240] |3|
7. Antero Varovainen ja Onnenkivi (3 038) [43 354] |4|
8. Lapua 1976 (2 652) [157 686] |10|
9. Venetsian aaveet (2 049) [63 497] |8|
10. Ihmeiden äärellä (1 676) [1 812] |1|
Viikonlopun katsotuimmat elokuvat Pohjois-Amerikassa
Sija. Elokuva (viikonlopun tulos: milj. $) [kokonaistulos] |viikko|
1. Five Nights at Freddy's (19,4) [113,6] |2| - arvostelu
2. Taylor Swift: The Eras Tour (13,5) [166,0] |4|
3. Killers of the Flower Moon (7,0) [52,3] |3| - arvostelu
4. Priscilla (5,1) [5,3] |2|
5. Radical (2,7) [2,7] |1|
6. Manaaja: Uskon merkki (2,2) [63,2] |5|
7. After Death (2,0) [9,0] |2|
8. Ryhmä Hau: Mahtielokuva (2,0) [62,0] |6|
9. What Happens Later (1,6) [1,6] |1|
10. Freelance (1,2) [4,2] |2|
Keskustelut (0 viestiä)
Kirjoita kommentti