Killers of the Flower Moon oli aikuisten valinta: viikonlopun katsotuimmat elokuvat
Martin Scorsesen ohjaama ja Leonardo DiCaprion tähdittämä draamajännäri Killers of the Flower Moon oli viikonlopun katsotuin uutuus Suomessa. Nuorille lapsille suunnatut elokuvat olisivat teoriassa vieneet kolmoisvoiton, ellei Flower Moon olisi kiilannut keskelle.
Flower Moon kertoo öljyllä vaurastuneen Osage-heimon rahoja havittelevista valkoihoisista roistoista. Yleisen käsityksen mukaan 200 miljoonaa dollaria kustantaneen leffan ei ole tarkoituskaan tehdä voittoa perinteisellä tavalla, vaikka se sai laajemman teatterikiertueen kuin Scorsesen tyyris Netflix-elokuva The Irishman. Tällä kertaa tuotannon takana seisoo Apple, jonka TV+ -palveluun teos päätyy teatterikiertueen jälkeen.
Lastenelokuvista tuorein on Trolls: Bändi koossa (Trolls Band Together). DreamWorksin animaatiomusikaali on uuden Trolls-sarjan kolmas osa. Värikkäistä hiuskuontaloista tunnetut trollit ovat alunperin tanskalaisia nukkeja.
Viikonlopun katsotuimmat elokuvat Suomessa
Sija. Elokuva (katsojia viikonloppuna) [katsojia yhteensä] |viikko|
1. Ryhmä Hau: Mahtielokuva (12 958) [79 500] |3|
2. Killers of the Flower Moon (12 443) [12 443] |1| - arvostelu tulossa tällä viikolla
3. Trolls: Bändi koossa (11 754) [11 799] |1|
4. Antero Varovainen ja Onnenkivi (7 397) [32 566] |2|
5. Kuolleet lehdet (7 036) [174 226] |6|
6. Lapua 1976 (3 641) [147 801] |8|
7. Venetsian aaveet (3 280) [55 552] |6|
8. Saw X (2 874) [33 335] |4| - arvostelu
9. Barbie (2 363) [670 841] |14| - arvostelu
10. Oppenheimer (2 062) [383 512] |14|
Viikonlopun katsotuimmat elokuvat Pohjois-Amerikassa
Sija. Elokuva (viikonlopun tulos: milj. $) [kokonaistulos] |viikko|
1. Taylor Swift: The Eras Tour (31,0) [129,8] |2|
2. Killers of the Flower Moon (23,0) [23,0] |1| - arvostelu tulossa tällä viikolla
3. Manaaja: Uskon merkki (5,6) [54,2] |3|
4. Ryhmä Hau: Mahtielokuva (4,5) [56,1] |4|
5. Painajainen ennen joulua - uusintakierros (4,1) [4,1] |1|
6. Saw X (3,6) [47,2] |4| - arvostelu
7. The Creator (2,6) [36,8] |4|
8. Venetsian aaveet (1,1) [40,9] |6|
9. The Blind (1,0) [15,7] |4|
10. Nunna II (0,9) [85,3] |7|
Keskustelut (0 viestiä)
Kirjoita kommentti