Expend4bles hävisi Muumipeikollekin: viikonlopun katsotuimmat elokuvat
Expend4bles oli viikonlopun katsotuin uutuus sekä Suomessa että Pohjois-Amerikassa, mutta juhlaan ei ole aihetta. Suomessa Expend4bles hävisi mm. vuoden 1992 Muumipeikko ja pyrstötähti -piirretylle, joka palasi teattereihin viikkoa aiemmin.
Pohjois-Amerikassa viikonloppu oli yksi vuoden hitaimmista, eikä Expend4bles silti noussut ykköseksi. Kun huomioon otetaan vain laajan levityksen saaneet elokuvat, Expend4blesin Pohjois-Amerikan avaustulos on yksi Sylvester Stallonen ja Jason Stathamin heikoimmista. Leffa on menestynyt kohtalaisen hyvin Kiinassa, mutta lyttyyn haukuttu 100 miljoonan dollarin tekele saa painaa duunia noustakseen voitolliseksi.
Kotimainen uutuus Peluri - Kuolema on elävien ongelma on musta komedia ohjaaja Teemu Nikkiltä, jonka töitä ovat mm. Armomurhaaja ja Sokea mies, joka ei halunnut nähdä Titanicia. Teemoja ovat nyt ruumisauton kuskit ja uhkapeli.
Kiiruna on ruotsalainen katastrofielokuva, jossa maa alkaa sortua kunnassa, joka tunnetaan kaivosteollisuudesta. Leffa "veikkasi väärin": tuoreen uutisen mukaan se on Ruotsin eteläinen eikä pohjoinen kunta, jossa maa sortui poikkeuksellisesti.
Viikonlopun katsotuimmat elokuvat Suomessa
Sija. Elokuva (katsojia viikonloppuna) [katsojia yhteensä] |viikko|
1. Kuolleet lehdet (20 801) [87 196] |2|
2. Lapua 1976 (10 590) [103 653] |4|
3. Venetsian aaveet (8 669) [25 555] |2|
4. Muumipeikko ja pyrstötähti - uusintakierros (6 808) [17 663] |2|
5. Barbie (6 096) [647 688] |10| - arvostelu
6. Oppenheimer (5 413) [364 818] |10|
7. Nunna II (4 893) [34 716] |3|
8. Expend4bles (4 574) [4 574] |1|
9. Peluri - Kuolema on elävien ongelma (3 311) [3 367] |1|
10. Kiiruna (1 966) [2 127] |1|
Viikonlopun katsotuimmat elokuvat Pohjois-Amerikassa
Sija. Elokuva (viikonlopun tulos: milj. $) [kokonaistulos] |viikko|
1. Nunna II (8,4) [69,2] |3|
2. Expend4bles (8,3) [8,3] |1|
3. Venetsian aaveet (6,3) [25,4] |2|
4. Equalizer 3 - The Final Chapter (4,7) [81,3] |4|
5. Barbie (3,2) [630,5] |10| - arvostelu
6. My Big Fat Greek Wedding 3 (3,0) [23,8] |3|
7. It Lives Inside (2,6) [2,6] |1|
8. Dumb Money (2,5) [2,8] |2|
9. Blue Beetle (1,8) [69,8] |6|
10. Oppenheimer (1,6) [321,2] |10|
Keskustelut (1 viestiä)
26.09.2023 klo 08.15
Kirjoita kommentti