Tuorein sisältö

Guardians of the Galaxy 3 menestyy hyvin, jos ei erinomaisesti: viikonlopun katsotuimmat elokuvat

08.05.2023 klo 13.50 | Luettu: 915 kertaa | Teksti: Jari Tapani Peltonen


Guardians of the Galaxy Volume 3 oli viikonlopun katsotuin elokuva meillä ja maailmalla.

Pohjois-Amerikan avaustulos on hieman parempi kuin edellisellä Marvel-elokuvalla Ant-Man 3:lla (114 miljoonaa dollaria vastaan 106 miljoonaa), mutta selvästi heikompi kuin Guardians-trilogian edellisellä osalla (147 miljoonaa). Ant-Man 3:n avaustulosta pidettiin vahvana, mutta suosio romahti. Guardians 3:n puolella ovat myönteisemmät arvostelut.

Kansainvälinen avaustulos on 282 miljoonaa dollaria, joten Guardians 3 syöksyi heti sijalle 4. vuoden katsotuimpien elokuvien listalla. Sijalla 2 on Ant-Man. Hollywoodissa hikoillaan hieman, sillä ala tarvitsisi lisää hittejä tyyliin The Super Mario Bros. Movie (vuoden ykkönen) ja John Wick: Chapter 4 (vuoden kolmonen), jotka nousivat voitollisiksi silkkisesti & odotukset ylittäen.

Toinen uutuus Love Again on romanttinen komedia, jossa mies kiinnostuu naisparasta, joka lähettelee viestejä menettämälleen rakkaalle tietämättä puhelinnumeron omistajan vaihtuneen. Ylimääräisenä käänteenä hätiin ilmestyy itseään näyttelevä Céline Dion.

Viikonlopun katsotuimmat elokuvat Suomessa

Sija. Elokuva (katsojia viikonloppuna) [katsojia yhteensä] |viikko|

1. Guardians of the Galaxy Volume 3 (26 617) [37 960] |1| - arvostelu tulossa tällä viikolla
2. The Super Mario Bros. Movie (12 883) [209 904] |5| - arvostelu
3. Sisu (4 224) [161 294] |15| - arvostelu
4. Love Again (3 387) [3 387] |1|
5. Evil Dead Rise (2 516) [19 697] |3|
6. Aftersun - päivämme auringossa (2 423) [21 980] |4|
7. John Wick: Chapter 4 (1 931) [76 139] |7|
8. Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves (1 714) [44 628] |6| - arvostelu
9. Risto Räppääjä ja villi kone (1 625) [186 420] |12|
10. Suzume (1 324) [12 763] |3|

Viikonlopun katsotuimmat elokuvat Pohjois-Amerikassa

Sija. Elokuva (viikonlopun tulos: milj. $) [kokonaistulos] |viikko|

1. Guardians of the Galaxy Volume 3 (114,0) [114,0] |1| - arvostelu tulossa tällä viikolla
2. The Super Mario Bros. Movie (18,6) [518,1] |5| - arvostelu
3. Evil Dead Rise (5,7) [54,1] |3|
4. Are You There God? It's Me, Margaret. (3,4) [12,6] |2|
5. John Wick: Chapter 4 (2,4) [180,1] |7|
6. Love Again (2,2) [2,4] |1|
7. Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves (1,5) [92,0] |5| - arvostelu
8. Air (1,4) [50,2] |5|
9. The Covenant (1,2) [14,8] |3|
10. Sisu (1,1) [5,5] |2| - arvostelu

V2.fi | Jari Tapani Peltonen
< Historian kyseenalai... BESS kommentoi Antti... >

Keskustelut (0 viestiä)


Kirjoita kommentti




www.v2.fi™ © Alasin Media Oy | Hosted by Capnova