Tuorein sisältö

Suomalaiselle Sisulle miljoonia, Mariolle miljardi: viikonlopun katsotuimmat elokuvat

02.05.2023 klo 12.50 | Luettu: 896 kertaa | Teksti: Jari Tapani Peltonen


Sisulla voittaa vaikka nyrkkeilyn raskaansarjan maailmanmestarin George Foremanin.

Suomalainen toimintaelokuva Sisu tienasi 3,3 miljoonaa dollaria avausviikonloppunaan Pohjois-Amerikassa. Tulosta on pidetty yllättävän hyvänä englanninkielisessäkin mediassa. Sisu pyörii noin tuhannen kopion voimin, mutta se jätti taakseen toisen uutuuden eli Big George Foreman -elokuvan, jonka kopiomäärä on yli 3 000. Box Office Mojon mukaan Sisu tienasi 3 311 dollaria per kopio, mikä on lähellä Evil Dead Risen 3 550 dollaria. Evil Dead Rise toki pyörii teattereissa jo toista viikkoa.

Samaan aikaan The Super Mario Bros. Movie pääsi miljardin dollarin kerhoon. Kansainvälinen kokonaistulos on nyt 1,026 miljardia, joten leffa on tienannut enemmän kuin mm. Yön ritari ja Jurassic World: Dominion. Tämän vuoden toiseksi suosituin elokuva Ant-Man and the Wasp: Quantumania on jäänyt kauas taakse: sen kokonaistulos on nyt 474,6 miljoonaa.

Viikonlopun katsotuimmat elokuvat Pohjois-Amerikassa

Sija. Elokuva (viikonlopun tulos: milj. $) [kokonaistulos] |viikko|

1. The Super Mario Bros. Movie (40,8) [490,9] |4| - arvostelu
2. Evil Dead Rise (12,1) [44,3] |2|
3. Are You There God? It's Me, Margaret. (6,7) [6,7] |1|
4. Uusinta: Star Wars: Episodi VI - Jedin paluu (5,1) [5,1] |1|
5. John Wick: Chapter 4 (4,9) [176,0] |6|
6. Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves (4,2) [88,2] |4| - arvostelu
7. Air (4,0) [47,6] |4|
8. Ponniyin Selvan: Part Two (3,8) [3,8] |1|
9. The Covenant (3,6) [12,3] |2|
10. Sisu (3,3) [3,3] |1| - arvostelu
...
11. Big George Foreman: The Miraculous Story of the Once and Future Heavyweight Champion of the World (3,0) [3,0] |1|

Viikonlopun katsotuimmat elokuvat Suomessa

Sija. Elokuva (katsojia viikonloppuna) [katsojia yhteensä] |viikko|

1. The Super Mario Bros. Movie (16 102) [188 629] |4| - arvostelu
2. Evil Dead Rise (3 565) [15 060] |2|
3. Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves (2 723) [41 663] |5| - arvostelu
4. Aftersun - päivämme auringossa (2 320) [16 432] |3|
5. John Wick: Chapter 4 (2 267) [72 841] |6|
6. Suzume (2 166) [10 010] |2|
7. Sisu (1 880) [154 469] |14| - arvostelu
8. Risto Räppääjä ja villi kone (1 412) [183 976] |11|
9. Hiljainen tyttö (1 316) [20 236] |6|
10. Scream VI (3 015) [24 040] |4|

V2.fi | Jari Tapani Peltonen
< Haloo Helsinki! fest... Ridley Scottin Gladi... >

Keskustelut (0 viestiä)


Kirjoita kommentti




www.v2.fi™ © Alasin Media Oy | Hosted by Capnova