Tuorein sisältö

Brad Pittin Bullet Train puksuttaa kohti tilipäivää

08.08.2022 klo 13.55 | Luettu: 1238 kertaa | Teksti: Jari Tapani Peltonen


Humoristinen toimintaleffa Bullet Train oli viikonlopun katsotuin elokuva Pohjois-Amerikan teattereissa ja katsotuin uutuus Suomessa. Brad Pitt ja kumppanit näyttelevät palkkamurhaajia, jotka huomaavat olevansa törmäyskurssilla toistensa kanssa luotijunassa.

Pohjois-Amerikan avaustulos on kohtalainen. Alle 100 miljoonan dollarin budjetti sallii leffan haaveilla voitollisuudesta. Kyseessä on kuitenkin hienoinen huti ohjaaja David Leitchille, jolla oli käynnissä hittiputki (Deadpool 2, Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw) ja joka on tottunut myönteisempään palautteeseen John Wickin päivistä lähtien. Kriitikoiden mietteet ovat jakautuneet.

Toinen uutuus Sihja - kapinaa ilmassa on kotimainen koko perheen seikkailu pojan ja omalaatuisen keijun ystävyydestä. Keijun salaisuuden varjelun ohella pari yrittää estää ympäristökatastrofin.

Viikonlopun katsotuimmat elokuvat Suomessa

Sija. Elokuva (katsojia viikonloppuna) [katsojia yhteensä] |viikko|

1. Kätyrit 2: Grun tarina (9 744) [280 752] |6|
2. Bullet Train (9 045) [9 407] |1|
3. Top Gun: Maverick (7 185) [362 203] |11| - arvostelu
4. Elvis (5 138) [97 768] |6|
5. DC Superlemmikkien liiga (4 129) [16 708] |2|
6. Thor: Love and Thunder (3 920) [121 904] |5| - arvostelu
7. Sihja - kapinaa ilmassa (3 093) [4 545] |1|
8. The Black Phone (1 976) [22 562] |4|
9. Jurassic World Dominion (1 560) [109 151] |9| - arvostelu
10. Hyvä pomo (757) [6 835] |3|

Viikonlopun katsotuimmat elokuvat Pohjois-Amerikassa

Sija. Elokuva (viikonlopun tulos: milj. $) [kokonaistulos] |viikko|

1. Bullet Train (30,1) [30,1] |1|
2. DC Superlemmikkien liiga (11,2) [45,1] |2|
3. Nope (8,5) [98,0] |3|
4. Thor: Love and Thunder (7,6) [316,1] |5| - arvostelu
5. Kätyrit 2: Grun tarina (7,1) [334,6] |6|
6. Top Gun: Maverick (7,0) [662,5] |11| - arvostelu
7. Where the Crawdads Sing (5,6) [64,6] |4|
8. Easter Sunday (5,3) [5,3] |1|
9. Elvis (4,0) [136,5] |7|
10. The Black Phone (1,5) [85,9] |6|

V2.fi | Jari Tapani Peltonen
< The Rasmuksen syksyi... Omnium Gatherumin le... >

Keskustelut (0 viestiä)


Kirjoita kommentti




www.v2.fi™ © Alasin Media Oy | Hosted by Capnova