Tuorein sisältö

Luokkakokous 3 menestyy, eli kansahan vältteli teattereita vain Sami Hedbergin puutteen vuoksi

02.08.2021 klo 13.40 | Luettu: 2199 kertaa | Teksti: Jari Tapani Peltonen


Luokkakokous 3 - Sinkkuristeily teki korona-ajan parhaan avaustuloksen Suomessa. Avaustulos on samalla paras sitten Se mieletön remppa -leffan, joten Sami Hedberg profiloituu maamme isoimmaksi tähdeksi. Hedbergin ja kumppanien pissakakkahuumori on kelvannut kansalle paremmin kuin kriitikoille aiemminkin, ja kolmas osa tarjoaa sellaisenkin täkyn, että Renny Harlin on palannut maailmalta sen ohjaamaan. Kriitikoiden mukaan Harlin onnistui nostamaan laatua ***** ei yhtään.

Suomeen saapui myös Jungle Cruise, joka oli katsotuin uutuus Pohjois-Amerikassa. Dwayne Johnsonin ja Emily Bluntin tähdittämä viidakkoseikkailu on vuoden myöhässä koronasta johtuen. Disney on jälleen mainostanut, että samanaikainen Disney+ -julkaisu tienasi kymmeniä miljoonia dollareita lipunmyynnin päälle, mutta Jungle Cruisen numerot ovat puolet kehnompia kuin Black Widowilla ja molemmat maksoivat 200 miljoonaa.

Viikonlopun katsotuimmat elokuvat Suomessa

Sija. Elokuva (katsojia viikonloppuna) [katsojia yhteensä] |viikko|

1. Luokkakokous 3 - Sinkkuristeily (29 746) [52 432] |1|
2. Jungle Cruise (6 744) [6 744] |1|
3. Pertsa ja Kilu (4 396) [34 058] |3|
4. Spirit - Kesyttämätön (2 919) [12 158] |2|
5. Fast & Furious 9 (2 654) [92 883] |5|
6. Black Widow (2 155) [60 947] |4| - arvostelu
7. Space Jam: Uusi legenda (1 749) [12 355] |3|
8. Croodit: Uusi aika (1 688) [31 766] |5|
9. Old (1 290) [8 869] |2|
10. Kadonneen arkin metsästäjät: Yli laidan! (850) [850] |1|

Viikonlopun katsotuimmat elokuvat Pohjois-Amerikassa

Sija. Elokuva (viikonlopun tulos: milj. $) [kokonaistulos] |viikko|

1. Jungle Cruise (34,2) [34,2] |1|
2. The Green Knight (6,8) [6,8] |1|
3. Old (6,8) [30,6] |2|
4. Black Widow (6,4) [167,1] |4| - arvostelu
5. Stillwater (5,1) [5,1] |1|
6. Space Jam: Uusi legenda (4,3) [60,7] |3|
7. Snake Eyes: G.I. Joe Origins (4,0) [22,3] |2|
8. Fast & Furious 9 (2,7) [168,5] |6|
9. Escape Room: Tournament of Champions (2,2) [20,6] |3|
10. The Boss Baby: Family Business (1,3) [53,5] |5|

V2.fi | Jari Tapani Peltonen
< Taika Waititin kehit... Vaikeuksien kautta v... >

Keskustelut (0 viestiä)


Kirjoita kommentti




www.v2.fi™ © Alasin Media Oy | Hosted by Capnova