Tuorein sisältö

Sonic the Hedgehog ei ohittanut mielettömiä & ärhäköitä kotimaisia

02.03.2020 klo 18.15 | Luettu: 2011 kertaa | Teksti: Jari Tapani Peltonen


Sonic the Movie oli viikonlopun katsotuin uutuuselokuva Suomessa ja pronssimitalisti kahden kovemman kotimaisen vanavedessä. Sonic on Segan maskotti ja videopelimaailman Lasse Virén, jonka on ensimmäisessä elokuvassaan kohdattava toinen 90-luvun nostalgiapommi eli Jim Carrey, joka näyttelee tohtori "Eggman" Robotnikia.

Suomeenkin saapunut The Invisible Man nousi kärkeen Yhdysvalloissa. Elisabeth Mossin tähdittämä moderni näkemys H.G. Wellsin klassikkotarinasta tehtiin 7 miljoonan dollarin budjetilla, vaikka alunperin kehitteillä oli jättibudjetin fantasia, joka sijoittuu samaan jatkumoon kuin vuoden 2017 The Mummy. Avaustulos on vain pari miljoonaa pienempi kuin The Mummylla, joten asiat kannatti ajatella uusiksi.

Erämaan kutsu veti lyhimmän korren Suomessa ja Yhdysvalloissa ja asiantuntijat annustavat sen tekevän reilusti tappiota. Jack Londonin romaanin uusimmassa versiossa animaatiokoira kokee kovia kultakuumeen aikana ja Harrison Ford näyttelee harvinaista kilttiä ihmistä.

Viikonlopun katsotuimmat elokuvat Suomessa:


Sija. Elokuva (Viikonlopun tulos: katsojamäärä) [Kokonaistulos] |Viikko|

1. Se mieletön remppa (28 476) [116 220] |2|
2. Heinähattu, Vilttitossu ja ärhäkkä koululainen (20 202) [151 310] |3|
3. Sonic the Movie (Sonic the Hedgehog) (14 775) [15 850] |1| - arvostelu
4. Parasite (Gisaengchung) (14 466) [129 597] |5| - arvostelu
5. The Invisible Man (7 118) [7 277] |1|
6. Erämaan kutsu (The Call of the Wild) (6 745) [6 745] |1|
7. The Gentlemen (4 686) [16 833] |2|
8. Pikku naisia (Little Women) (4 190) [72 443] |5|
9. Vakoojat valepuvuissa (Spies in Disguise) (3 554) [62 326] |5|
10. Taistelulähetit - 1917 (alkup. nimi 1917) (3 407) [105 272] |6| - arvostelu

Viikonlopun katsotuimmat elokuvat Yhdysvalloissa:


Sija. Elokuva (Viikonlopun tulos: miljoonaa $) [Kokonaistulos] |Viikko|

1. The Invisible Man (29,0) [29,0] |1|
2. Sonic the Movie (Sonic the Hedgehog) (16,0) [128,2] |3| - arvostelu
3. Erämaan kutsu (The Call of the Wild) (13,2) [45,8] |2|
4. My Hero Academia: Heroes Rising (Boku no Hiro Akademia THE MOVIE: Hirozu: Raijingu) (5,0) [8,4] |1|
5. Bad Boys For Life (4,3) [197,3] |7| - arvostelu
6. Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn (4,1) [78,7] |4| - arvostelu
7. Impactical Jokers: The Movie (3,5) [6,6] |2|
8. Taistelulähetit - 1917 (alkup. nimi 1917) (2,6) [155,8] |10| - arvostelu
9. Brahms: The Boy II (2,6) [9,7] |2|
10. Fantasy Island (2,3) [24,0] |3|

V2.fi | Jari Tapani Peltonen
< Tampereen Blockfest ... Steven Spielberg ei ... >

Keskustelut (0 viestiä)


Kirjoita kommentti




www.v2.fi™ © Alasin Media Oy | Hosted by Capnova