Lemmikkien, tappajanukkejen ja The Beatlesin suosio laskee
Uutuuselokuvat veivät mitalisijat Suomessa viikonloppuna ja vanhatkin vaihtoehdot kasvattivat suosiotaan verrattuna perinteikkään kamalaan juhannusviikonloppuun. Animaatio Lemmikkien salainen elämä 2 oli katsotuin elokuva, vaikka avaustulos on lähes puolet pienempi kuin ensimmäisellä osalla. Vielä jyrkempi romahdus on nähty muun muassa Yhdysvalloissa, mutta hätää leffalla ei ole.
Kauhuelokuva Annabelle Comes Home myi Suomessa lähes tarkalleen yhtä monta lippua kuin riivatun nuken edellinen isku Annabelle: Creation. Yhdysvalloissa Comes Home on vähiten suosittu elokuva koko The Conjuring -universumissa, mutta hillitystä budjetista johtuen myös Comes Home on matkalla hitiksi.
Danny Boylen ohjaus Yesterday kertoo ainoasta miehestä, joka muistaa The Beatlesin musiikin ja nousee tähdeksi sitä hyödyntäen. Jos tämä kuulostikin tuoreelta tavalta hyödyntää klassisia biisejä, kriitikot ovat jakaneet kehuja varovaisesti ja lipunmyynti on alkanut hitaasti.
Viikonlopun katsotuimmat elokuvat Suomessa:
Sija. Elokuva (Katsojia) [Katsojia yhteensä] |Viikko|
1. Lemmikkien salainen elämä 2 (The Secret Life of Pets 2) (26 857) [53 847] |1|
2. Annabelle Comes Home (11 845) [21 181] |1|
3. Yesterday (7 865) [7 865] |1|
4. Aladdin (5 912) [145 564] |6| - arvostelu
5. Men In Black International (3 696) [26 637] |3|
6. Rocketman (3 065) [54 448] |5| - arvostelu
7. John Wick: Chapter 3 - Parabellum (1 977) [61 523] |7|
8. X-Men: Dark Phoenix (Dark Phoenix) (1 800) [27 441] |4| - arvostelu
9. Long Shot - Mahdoton yhtälö (Long Shot) (1 184) [10 851] |4|
10. Avengers: Endgame (1 167) [331 676] |10| - arvostelu
Viikonlopun katsotuimmat elokuvat Yhdysvalloissa:
Sija. Elokuva (Viikonlopun tulos: miljoonaa $) [Kokonaistulos] |Viikko|
1. Toy Story 4 (57,9) [236,9] |2|
2. Annabelle Comes Home (20,3) [31,2] |1|
3. Yesterday (17,0) [17,0] |1|
4. Aladdin (9,3) [305,8] |6| - arvostelu
5. Lemmikkien salainen elämä 2 (The Secret Life of Pets 2) (7,0) [131,2] |4|
6. Men in Black: International (6,5) [65,0] |3|
7. Avengers: Endgame (5,5) [841,3] |10| - arvostelu
8. Child's Play (4,2) [23,4] |2|
9. Rocketman (3,8) [84,1] |5| - arvostelu
10. John Wick: Chapter 3 - Parabellum (3,1) [161,3] |7|
Keskustelut (0 viestiä)
Kirjoita kommentti