On iskua, voimaa ja hauista, sä kunhan lamppuasi kiillotat: uusi Aladdin menestyy
Disneyn uusi Aladdin oli viikonlopun katsotuin elokuva Suomessa ja Yhdysvalloissa. Suomessa leffa avasi jo keskiviikkona, joten ensimmäistä maanantaita ajatellen se on reilut 12 000 lippua edellä Disneyn edellistä kierrätystä Dumboa, vaikka varsinaisena viikonloppuna Aladdin pisti vain 1 000 lippua paremmaksi. Yhdysvalloissa Aladdin on Disneyn neljänneksi parhaiten aloittanut satukierrätys - ja silti avaustulos on vain puolet näytellyn Kaunottaren ja hirviön avauksesta. Maailmanlaajuinen avaustulos on 207 miljoonaa dollaria. Uusi Jafarin paluu on täten mahdollisuus.
Viikonlopun katsotuimmat elokuvat Suomessa:
Sija. Elokuva (Katsojia) [Katsojia yhteensä] |Viikko|
1. Aladdin (28 166) [38 688] |1| - arvostelu
2. John Wick: Chapter 3 - Parabellum (6 988) [34 497] |2|
3. Pokémon Detective Pikachu (6 551) [57 947] |3| - arvostelu
4. Avengers: Endgame (5 694) [310 462] |5| - arvostelu
5. Tolkien (4 814) [71 667] |4| - arvostelu
6. The Hustle - Ammattihuijarit (The Hustle) (3 087) [21 585] |3|
7. UglyDolls (2 219) [5 177] |2|
8. Bamse ja jymykello - ennakkonäytökset (Bamse och dunderklockan) (2 007) [2 294] |-|
9. Dumbo (1 838) [100 256] |9|
10. Asterix ja taikajuoman salaisuus (Astérix: Le secret de la potion magique) (1 297) [28 879] |6|
Viikonlopun katsotuimmat elokuvat Yhdysvalloissa:
Sija. Elokuva (Viikonlopun tulos: miljoonaa $) [Kokonaistulos] |Viikko|
1. Aladdin (86,1) [86,1] |1| - arvostelu
2. John Wick: Chapter 3 - Parabellum (24,3) [100,9] |2|
3. Avengers: Endgame (16,8) [798,1] |5| - arvostelu
4. Pokémon Detective Pikachu (13,3) [116,1] |3| - arvostelu
5. Brightburn (7,5) [7,5] |1|
6. Booksmart (6,5) [6,5] |1|
7. A Dog's Journey (4,0) [14,9] |2|
8. The Hustle - Ammattihuijarit (The Hustle) (3,8) [29,8] |3|
9. The Intruder (2,2) [31,9] |4|
10. Long Shot (1,5) [28,6] |4|
Keskustelut (0 viestiä)
Kirjoita kommentti