Tuorein sisältö

Thunderbolt and lightning - Queen-leffa valloitti maailman

05.11.2018 klo 19.14 | Luettu: 1981 kertaa | Teksti: Jari Tapani Peltonen


Queen-bändin tarinan kertova Bohemian Rhapsody oli viikonlopun katsotuin elokuva Suomessa ja monilla muilla markkinoilla. Yhdysvalloissa isoimmin avannut musiikkiaiheinen elämäkerta on yhä Straight Outta Compton, mutta Bohemian Rhapsody on hyvä kakkonen: lajityypin muut teokset jäävät kauas taakse. Box Office Mojo -sivuston määritelmän mukaan Bohemian Rhapsody on myös ylivoimaisesti parhaiten avannut homoaiheinen elokuva Jenkkilässä (sijalla 2. on Tom Cruisen Veren vangit). Leffa on jakanut mielipiteet, mutta Rami Malekin suoritusta Freddie Mercuryna on kiitelty.

Kysymykseen "miksi Disney kierrättää" on saatu jälleen vastaus. Disneyn uusi fantasiaelokuva Pähkinänsärkijä ja neljä valtakuntaa on virallisesti vanhan sadun uusi versio, mutta leffa ei ole Disneyn piirrosklassikoiden kierrätys, joten se menestyi kierrätyksiä kehnommin samankaltaisesta tyylistä huolimatta.

Viikonlopun katsotuimmat elokuvat Suomessa:


Sija. Elokuva (Katsojia viikonloppuna) [Katsojia yhteensä] |Viikko|

1. Bohemian Rhapsody (47 073) [52 873] |1| - arvostelu
2. Oma maa (26 721) [84 929] |2|
3. A Star is Born (9 513) [52 241] |3| - arvostelu
4. Pähkinänsärkijä ja neljä valtakuntaa (The Nutcracker and the Four Realms) (6 327) [6 315] |1|
5. Halloween (5 622) [50 301] |3| - arvostelu
6. Olavi Virta (5 183) [127 282] |5| - arvostelu
7. Pikkujalka (Smallfoot) (4 892) [50 654] |4|
8. Ilosia aikoja, Mielensäpahoittaja (4 600) [325 056] |11| - arvostelu
9. Venom (3 772) [99 192] |5| - arvostelu
10. Johnny English iskee jälleen (Johnny English Strikes Again) (3 545) [139 547] |6| - arvostelu

Viikonlopun katsotuimmat elokuvat Yhdysvalloissa:


Sija. Elokuva (Viikonlopun tulos: miljoonaa $) [Kokonaistulos] |Viikko|

1. Bohemian Rhapsody (50,0) [50,0] |1| - arvostelu
2. Pähkinänsärkijä ja neljä valtakuntaa (The Nutcracker and the Four Realms) (20,0) [20,0] |1|
3. Nobody's Fool (14,0) [14,0] |1|
4. A Star is Born (11,1) [165,6] |5| - arvostelu
5. Halloween (11,0) [150,4] |3| - arvostelu
6. Venom (7,8) [198,6] |5| - arvostelu
7. Pikkujalka (Smallfoot) (3,8) [77,4] |6|
8. Goosebumps 2: Haunted Halloween (3,7) [43,8] |4|
9. Hunter Killer (3,5) [12,9] |2|
10. The Hate U Give (3,4) [23,4] |5|

V2.fi | Jari Tapani Peltonen
< Jos Kissanaisesta te... Guns N' Roses -kiert... >

Keskustelut (0 viestiä)


Kirjoita kommentti




www.v2.fi™ © Alasin Media Oy | Hosted by Capnova