Halloween oli rikkoa Venomin tuoreen ennätyksen
Halloween on suoraa jatkoa 40 vuotta vanhalle samannimiselle klassikolle. Jatko-osat ja uudet versiot on unohdettu ja Jamie Lee Curtis jatkaa puukkomiehen pelkäämistä. Leffa oli viikonlopun katsotuin sekä Suomessa että monilla muilla markkinoilla. Yhdysvaltain avaustulos 77,5 miljoonaa dollaria olisi lokakuun historian ylivoimaisesti paras, ellei pari viikkoa vanha Venom olisi ehtinyt rikkoa ennätystä 80,3 miljoonan dollarin potilla. Aiempi ennätys oli Gravityn 55,8 miljoonaa.
Toiseksi katsotuin uutuus Suomessa oli A Star is Born. Tällä leffalla on vielä pidempi historia: kyseessä on jo neljäs versio tarinasta, jossa parhaat päivänsä nähnyt tähti auttaa tulokkaan alkuun ja polkaisee häntä makuukammarin puolella vaivanpalkaksi. Tällä kertaa Bradley Cooper ja Lady Gaga näyttelevät laulajia. Cooper ensimmäistä kertaa myös ohjaa.
Viikonlopun katsotuimmat elokuvat Suomessa:
Sija. Elokuva (Katsojia viikonloppuna) [Katsojia yhteensä] |Viikko|
1. Halloween (18 572) [18 572] |1| - arvostelu
2. A Star is Born (13 451) [14 634] - arvostelu
3. Johnny English iskee jälleen (Johnny English Strikes Again) (12 514) [119 383] |4| - arvostelu
4. Olavi Virta (11 735) [97 062] |3| - arvostelu
5. Venom (10 502) [80 853] |3| - arvostelu
6. Hölmö nuori sydän (10 279) [36 417] |2|
7. Pikkujalka (Smallfoot) (9 994) [32 867] |2|
8. Risto Reipas ja Nalle Puh (Christopher Robin) (8 796) [28 420] |2|
9. Ilosia aikoja, Mielensäpahoittaja (6 735) [303 955] |9| - arvostelu
10. Ihmeperhe 2 (The Incredibles 2) (5 386) [214 893] |8| - arvostelu
Viikonlopun katsotuimmat elokuvat Yhdysvalloissa:
Sija. Elokuva (Viikonlopun tulos: miljoonaa $) [Kokonaistulos] |Viikko|
1. Halloween (77,5) [77,5] |1| - arvostelu
2. A Star is Born (19,3) [126,3] |3| - arvostelu
3. Venom (18,1) [171,1] |3| - arvostelu
4. Goosebumps 2: Haunted Halloween (9,7) [28,8] |2|
5. Ensimmäisenä Kuussa (First Man) (8,5) [30,0] |2|
6. The Hate U Give (7,5) [10,6] |3|
7. Pikkujalka (Smallfoot) (6,6) [66,3] |4|
8. Night School (5,0) [66,9] |4|
9. Bad Times at the El Royale (3,3) [13,3] |2| - arvostelu
10. The Old Man and the Gun (2,0) [4,2] |4|
Keskustelut (0 viestiä)
Kirjoita kommentti