Tuorein sisältö

Venom ja Olavi Virta taistelivat verissä päin

08.10.2018 klo 17.00 | Luettu: 2673 kertaa | Teksti: Jari Tapani Peltonen


Uutuuselokuvat Venom ja Olavi Virta ottivat yhteen lippuluukuilla, ja tasaväkisen taistelun voitti Venom vain reilulla tuhannella katsojalla. Spider-Manin vastustajiin kuuluvan Venomin sooloseikkailun kansainvälinen tulos on jo 205 miljoonaa dollaria, joten 100 miljoonaa kustantanut leffa tulee saamaan jatko-osia ja sisarelokuvia; muillekin Spider-Manin tutuille kehitellään omaa tekemistä. Yhdysvalloissa lokakuun avausennätys meni rikki helposti.

Olavi Virta on Timo Koivusalon ohjaama ja Lauri Tilkasen tähdittämä kertomus Suomen suosituimpiin laulajiin lukeutuvan legendan noususta ja alkoholin aikaansaamasta laskusta. Yhdysvalloissakin toiseksi suosituin uutuus käsittelee samansuuntaisia teemoja: Bradley Cooper ja Lady Gaga tähdittävät draamaa A Star is Born, jossa parhaat päivänsä nähnyt laulaja nostaa tulokkaan valokeilaan.

Suomeen saapui myös fantasiakomedia Talo jossa kello tikittää, jossa Jack Blackin ja Cate Blanchettin näyttelemät velhot ratkovat kirotun kellon salaisuutta pikkujännästi eli perheystävällisesti.

Viikonlopun katsotuimmat elokuvat Suomessa:


Sija. Elokuva (Katsojia viikonloppuna) [Katsojia yhteensä] |Viikko|

1. Venom (28 737) [28 737] |1| - arvostelu
2. Olavi Virta (27 246) [33 714] |1| - arvostelu
3. Johnny English iskee jälleen (Johnny English Strikes Again) (22 066) [73 863] |2| - arvostelu
4. Ilosia aikoja, Mielensäpahoittaja (10 964) [275 796] |7| - arvostelu
5. Ihmeperhe 2 (The Incredibles 2) (8 948) [195 843] |6| - arvostelu
6. BlacKkKlansman (5 153) [194 608] |9|
7. Nunna (The Nun) (3 059) [83 097] |5|
8. Talo jossa kello tikittää (The House with a Clock in its Walls) (2 666) [2 666] |1| - arvostelu
9. Pikkujalka (Smallfoot) - ennakkonäytökset (2 503) [2 503] |-|
10. Mamma Mia! Here We Go Again (2 252) [358 986] |12| - arvostelu

Viikonlopun katsotuimmat elokuvat Yhdysvalloissa:


Sija. Elokuva (Viikonlopun tulos: miljoonaa $) [Kokonaistulos] |Viikko|

1. Venom (80,0) [80,0] |1| - arvostelu
2. A Star is Born (41,2) [41,2] |1|
3. Pikkujalka (Smallfoot) (14,9) [42,7] |2|
4. Night School (12,2) [46,7] |2|
5. Talo jossa kello tikittää (The House with a Clock in its Walls) (7,2) [55,0] |3| - arvostelu
6. Missä on Emily? (A Simple Favor) (3,4) [49,0] |4| - arvostelu
7. Nunna (The Nun) (2,6) [113,3] |5|
8. Hell Fest (2,0) [8,8] |2|
9. Crazy Rich Asians (2,0) [169,1] |8|
10. The Predator (0,9) [49,9] |4| - arvostelu

V2.fi | Jari Tapani Peltonen
< Tänään tv:ssä: Jim C... Mr. Spockilla on par... >

Keskustelut (0 viestiä)


Kirjoita kommentti




www.v2.fi™ © Alasin Media Oy | Hosted by Capnova