Tuorein sisältö

Kirottu Nunna jätti helmoihinsa Amiga-pelin lämmittelyn

10.09.2018 klo 14.30 | Luettu: 2697 kertaa | Teksti: Jari Tapani Peltonen


Kirottu- eli The Conjuring -sarjan uusin osa Nunna oli viikonlopun katsotuin uutuus Suomessa. "Demoninunna" lisättiin viime tingassa elokuvaan Kirottu 2 ja uutuus on esiosa. Yhdysvalloissa leffa nousi kärkeen ja rikkoi sarjan avausennätyksen lähes 12 miljoonalla dollarilla.

It Came from the Desert, mutta ketään ei Suomessa kiinnostanut. Marko Mäkilaakson ohjaama (englanninkielinen) kauhukomedia perustuu samannimiseen Amiga-peliin, joka puolestaan on kunnianosoitus 50-luvun elokuvalle Yön pedot. Aiheena ovat aavikolta puskevat jättiläismuurahaiset.

Suomeen saapui myös toimintaelokuva Mile 22. Leffan oli määrä aloittaa uusi sarja, mutta tähän tietoon se on Mark Wahlbergin ja ohjaaja Peter Bergin kolmas yhteinen floppi peräjälkeen. Wahlbergin näyttelemä erikoisagentti koettaa suojella poliisia, jolla on arkaluontoisia tietoja.

Viikonlopun katsotuimmat elokuvat Suomessa:


Sija. Elokuva (Katsojia viikonloppuna) [Katsojia yhteensä] |Viikko|

1. Ihmeperhe 2 (The Incredibles 2) (33 202) [104 068] |2| - arvostelu
2. Ilosia aikoja, Mielensäpahoittaja (25 226) [157 467] |3| - arvostelu
3. Nunna (The Nun) (24 765) [24 765] |1|
4. BlacKkKlansman (11 309) [147 110] |5|
5. Mamma Mia! Here We Go Again (6 868) [328 911] |8| - arvostelu
6. Megalodon (The Meg) (5 811) (21 133) |2|
7. Mission: Impossible - Fallout (2 488) [101 477] |6| - arvostelu
8. Mile 22 (2 047) [2 047] |1|
9. Hotel Transylvania 3: Monsterit matkalla (Hotel Transylvania 3: Summer Vacation) (1 514) [137 400] |9|
10. Rannalla (On Chesil Beach) (1 375) [4 759] |2|
...
19. It Came from the Desert (185) [312] |1|

Viikonlopun katsotuimmat elokuvat Yhdysvalloissa:


Sija. Elokuva (Viikonlopun tulos: miljoonaa $) [Kokonaistulos] |Viikko|

1. Nunna (The Nun) (53,5) [53,5] |1|
2. Crazy Rich Asians (13,6) [136,2] |4|
3. Peppermint (13,2) [13,2] |1|
4. Megalodon (The Meg) (6,0) [131,5] |5|
5. Searching (4,5) [14,3] |3|
6. Mission: Impossible - Fallout (3,8) [212,1] |7| - arvostelu
7. Risto Reipas ja Nalle Puh (Christopher Robin) (3,1) [91,7] |6|
8. Operation Finale (3,0) [14,1] |2|
9. BlacKkKlansman (2,5) [43,5] |5|
10. Alpha (2,5) [32,4] |4|

V2.fi | Jari Tapani Peltonen
< WWE tuo Suomeen jäll... Tänään tv:ssä: hausk... >

Keskustelut (0 viestiä)


Kirjoita kommentti




www.v2.fi™ © Alasin Media Oy | Hosted by Capnova