Tuorein sisältö

Kuningas Arthur nousi valtaan Suomessa

15.05.2017 klo 16.30 | Luettu: 2447 kertaa | Teksti: Jari Tapani Peltonen

Fantasiaseikkailu King Arthur: Legend of the Sword oli viikonlopun katsotuin elokuva Suomessa, mutta vain täpärästi: Marvelin avaruussankarit hengittivät niskaan. King Arthur on Guy Ritchien ohjaama vahvasti tyylitelty näkemys vanhasta legendasta. Charlie Hunnam esiintyy nimiroolissa.

The Dancer kertoo tanssijatar Loïe Fullerin tarinan. 1800-luvun loppupuolella maineeseen noussut Fuller uudisti tanssitaidetta. Laulaja Soko tekee kiitellyn suorituksen hänen kengissään.

Viikonlopun katsotuimmat elokuvat Suomessa:


Sija. Elokuva (Katsojia viikonloppuna) [Katsojia yhteensä] |Viikko|

1. King Arthur: Legend of the Sword (13 539) [20 023] |1| - arvostelu
2. Guardians of the Galaxy Vol. 2 (12 245) [90 040] |3| - arvostelu
3. The Boss Baby (10 941) [109 938] |5| - arvostelu
4. Fast & Furious 8 (The Fate of the Furious) (7 098) [166 680] |5| - arvostelu
5. Beauty and the Beast - Kaunotar ja hirviö (Beauty and the Beast) (5 039) [252 982] |9| - arvostelu
6. Get Out (4 997) [15 925] |2|
7. Smurffit: Kadonnut kylä (Smurfs: The Lost Village) (3 403) [89 961] |7|
8. Tyylikäs lähtö (Going in Style) (2 802) [23 005] |5|
9. La La Land (2 278) [249 329] |18| - arvostelu
10. Saattokeikka (1 983) [63 131] |10| - arvostelu
...
17. The Dancer (La Danseuse) (861) [983] |1|

V2.fi | Jari Tapani Peltonen
< Rockfestari Naamat m... Kuningas Arthur flop... >

Keskustelut (0 viestiä)


Kirjoita kommentti




www.v2.fi™ © Alasin Media Oy | Hosted by Capnova