Yksi vuoden kehutuimmista elokuvista oikeasti kiinnosti suomalaisia!
Toiseksi katsotuin uutuus oli Live by Night. Ben Affleckin ohjaama ja tähdittämä gangsterielokuva kertoo kieltolain aikaisista tunnelmista ja "rehellisen" rikollisen laajentuvista bisneksistä ja moraalikäsityksestä. Affleckin aiemmat ohjaukset ovat saaneet kiitosta kriitikoilta lähes yksimielisesti, mutta nyt tilanne on toinen.
Swiss Army Man kertoo Paul Danon näyttelemästä onnettomasta miehestä, joka autiolla saarella ystävystyy Daniel Radcliffen näyttelemän kuolleen ja piereskelevän ruumiin kanssa. Paljastuu, että ruumis on kätevä kuin "sveitsiläinen linkkuveitsi".
Viikonlopun katsotuimmat elokuvat Suomessa:
Sija. Elokuva (Katsojia viikonloppuna) [Katsojia yhteensä] |Viikko|
1. La La Land (16 801) [16 925] |1| - arvostelu
2. Sing (15 641) [176 679] |4|
3. Rogue One: A Star Wars Story (12 113) [316 742] |5| - arvostelu
4. Kuudes kerta (10 826) [34 121] |2|
5. Assassin's Creed (5 727) [51 394] |3| - arvostelu
6. Passengers (5 505) [60 033] |4| - arvostelu
7. Jackie (4 558) [15 519] |2| - arvostelu
8. Ihmeotukset ja niiden olinpaikat (Fantastic Beasts and Where to Find Them) (4 346) [208 959] |8| - arvostelu
9. Live by Night (4 005) [4 005] |1| - arvostelu
10. The Great Wall (3 610) [14 248] |2| - arvostelu
...
17. Swiss Army Man (1 372) [1 372] |1|
Keskustelut (0 viestiä)
Kirjoita kommentti