Angry Birds jätti X-Menin varjoonsa Suomessa
Katsotuin uutuus oli X-Men: Apocalypse, jossa muinainen mutantti koettaa tuhota maailman. Avaustulos on vastaava kuin elokuvilla The Wolverine ja X-Men: Days of Future Past. Nämä kolme leffaa eivät myyneet yhteensäkään niin paljon lippuja kuin sisarteos Deadpool myi vastaavassa ajassa, vaikka Deadpoolin ikäraja on korkeampi ja budjetti pienempi.
The Nice Guys on jännärikomedia Shane Blackilta, joka on kirjoittanut mm. elokuvat Tappava ase ja The Long Kiss Goodnight. Russell Crowe ja Ryan Gosling näyttelevät hölmöjä yksityisetsiviä, jotka ratkovat rikoksia 70-luvulla.
Viikonlopun katsotuimmat elokuvat Suomessa:
Sija. Elokuva (Katsojia viikonloppuna) [Katsojia yhteensä] |Viikko|
1. Angry Birds -elokuva (32 897) [125 855] |2| - arvostelu
2. X-Men: Apocalypse (11 588) [11 934] |1| - arvostelu
3. The Nice Guys (2 728) [2 728] |1| - arvostelu
4. Captain America: Civil War (2 641) [95 594] |4| - arvostelu
5. Naapurit 2 (Neighbors 2: Sorority Rising) (1 870) [23 859] |3|
6. Viidakkokirja (The Jungle Book) (1 243) [86 890] |6| - arvostelu
7. Mother's Day (983) [26 271] |4|
8. Zootropolis - eläinten kaupunki (Zootopia) (716) [143 495] |12| - arvostelu
9. Onnenonkija (646) [90 092] |9|
10. The Dressmaker (477) [22 516] |6| - arvostelu
Keskustelut (0 viestiä)
Kirjoita kommentti