Labyrintti ja gangsteri Johnny Depp kisasivat Yhdysvalloissa
Johnny Depp näyttelee viranomaisia manipuloivaa gangsteria tositapahtumiin perustuvassa jännärissä Black Mass. Että mitenkö hassulta hän näyttää? Hänellä on tekokalju ja selkeät piilolinssit. Varsinainen suoritus on saanut myönteistä palautetta.
Traagisen tositarinan kertova vuorikiipeilyelokuva Everest aloitti näennäisen vaisusti, mutta näytökset olivat ruuhkaisempia kuin edellä mainituilla elokuvilla. Everestiä esitetään aluksi vain ison kankaan teattereissa.
Viikonlopun katsotuimmat elokuvat Yhdysvalloissa:
Sija. Elokuva (Viikonlopun tulos: miljoonaa $) [Kokonaistulos] |Viikko|
1. Labyrintti - Aavikkokokeet (Maze Runner: The Scorch Trials) (30,3) [30,3] |1|
2. Black Mass (23,3) [23,3] |1|
3. The Visit (11,3) [42,3] |2| - arvostelu
4. The Perfect Guy (9,6) [41,3] |2|
5. Everest (7,5) [7,5] |1|
6. War Room (6,3) [49,1] |4|
7. A Walk in the Woods (2,7) [24,8] |3|
8. Mission: Impossible - Rogue Nation (2,2) [191,7] |8| - arvostelu
9. Straight Outta Compton (1,9) [158,9] |6|
10. Grandma (1,6) [3,7] |5|
Keskustelut (0 viestiä)
Kirjoita kommentti