Inside Out ja Kätilö saivat suomalaiset liikkeelle
Kotimainen sotaelokuva Kätilö teki vahvan tuloksen myös ja oli katsotuin uutuus. Krista Kososen näyttelemä kätilö etsii rakkautta ja työskentelee vankileirillä Lapin sodan aikana. Ohjauksesta vastaa Antti J. Jokinen, jonka edellinen työ oli Puhdistus.
Maahan saapui myös Guy Ritchien ohjaama humoristinen agenttiseikkailu Koodinimi U.N.C.L.E., joka perustuu vanhaan tv-sarjaan Napoleon Solo. CIA- ja KGB-agentti liittoutuvat 60-luvulla maailman pelastaakseen.
Eisenstein in Guanajuato kertoo koomisen ja tyylitellyn tarinan Panssarilaiva Potemkinin ohjaajasta Sergei Eisensteinistä. Neuvostoliittolainen outolintu yrittää ohjata elokuvan Meksikossa.
Viikonlopun katsotuimmat elokuvat Suomessa:
Sija. Elokuva (Katsojia viikonloppuna) [Katsojia yhteensä] |Viikko|
1. Inside Out - mielen sopukoissa (Inside Out) (41 190) [89 401] |2| - arvostelu
2. Kätilö (38 002) [39 057] |1| - arvostelu
3. Elämältä kaiken sain (9 576) [56 150] |3|
4. Mission: Impossible - Rogue Nation (4 637) [93 132] |6| - arvostelu
5. Kätyrit (Minions) (4 525) [382 508] |10| - arvostelu
6. Sinister 2 (4 263) [19 174] |3|
7. Koodinimi U.N.C.L.E. (The Man from U.N.C.L.E.) (3 607) [3 953] |1| - arvostelu
8. Ihan yössä (Trainwreck) (3 403) [11 405] |2| - arvostelu
9. Hitman: Agent 47 (1 576) [10 745] |3| - arvostelu
10. Loma (Vacation) (1 125) [12 025] |4|
...
19. Eisenstein in Guanajuato (540) [772] |1|
Keskustelut (0 viestiä)
Kirjoita kommentti