Tuorein sisältö

Elokuvat jäivät toiseksi äideille Suomessa

11.05.2015 klo 17.18 | Luettu: 2674 kertaa | Teksti: Jari Tapani Peltonen

Avengers: Age of Ultron oli katsotuin elokuva Suomessa hiljaisena äitienpäiväviikonloppuna. 100 000 myydyn lipun raja on rikkoontunut.

Katsotuin uutuus oli Russell Crowen esikoisohjaus Kaivonkatsoja. Crowe näyttelee australialaista miestä, jonka pojat kaatuivat ensimmäisessä maailmansodassa nykyisen Turkin alueella. Mies matkustaa paikan päälle oppiakseen koko totuuden.

Animaatiossa Winx Club - Syvyyksien salaisuus etsitään taikaesinettä ja koetetaan välttää keijujen joukkomurha.

The Voices on Ryan Reynoldsin tähdittämä musta komedia, jossa mukavan oloinen mies kuuntelee puhuvien eläinten neuvoja turhan innokkaasti.

Olipa kerran seminaari on dokumentti Kajaanin opettajankoulutuksen noususta ja tuhosta.

Viikonlopun katsotuimmat elokuvat Suomessa:


Sija. Elokuva (Katsojia viikonloppuna) [Katsojia yhteensä] |Viikko|

1. Avengers: Age of Ultron (8 308) [108 669] |3| - arvostelu
2. Fast & Furious 7 (Furious 7) (3 728) [213 254] |6| - arvostelu
3. Get Hard (2 903) [12 274] |2| - arvostelu
4. Luokkakokous (2 852) [478 122] |11| - arvostelu
5. Me Rosvolat (1 859) [55 741] |7|
6. Cinderella - Tuhkimon tarina (Cinderella) (1 727) [90 887] |9| - arvostelu
7. Big Game (1 697) [119 017] |8| - arvostelu
8. Kaivonkatsoja (The Water Diviner) (1 623) [2 395] |1| - arvostelu
9. Vihdoin kotona (Home) (1 419) [36 639] |7|
10. Outolintu-sarja: Kapinallinen (Insurgent) (1 418) [45 195] |5| - arvostelu
...
16. Winx Club - Syvyyksien salaisuus (Winx Club: Il mistero degli abissi) (959) [959] |1|
??. The Voices (521) [521] |1|
??. Olipa kerran seminaari (145) [145] |1|

V2.fi | Jari Tapani Peltonen
< Timo Tolkki julkaise... Tiistai pilalla: Vin... >

Keskustelut (0 viestiä)


Kirjoita kommentti




www.v2.fi™ © Alasin Media Oy | Hosted by Capnova