World War Z täpärästi kärkeen Suomessa
Toiseksi katsotuin uutuus oli Suuri puhallus. Ryöstelevistä taikureista kertovaa jännäriä tähdittävät Jesse Eisenberg, Isla Fisher ja Woody Harrelson.
Maahan saapui myös Pedro Almodóvarin ohjaama hömppäkomedia Matkarakastajat. Leffa kertoo lennosta, joka on vaarassa ajautua onnettomuuteen kummallisten matkustajien ja miehistön jäsenten kauhuksi.
Viikonlopun katsotuimmat elokuvat Suomessa:
Sija. Elokuva (Katsojia viikonloppuna) [Katsojia yhteensä] |Viikko|
1. World War Z (22 336) [23 090] |1| - arvostelu
2. Itse ilkimys 2 (Despicable Me 2) (21 364) [157 689] |3| - arvostelu
3. Suuri puhallus (Now You See Me) (14 937) [16 075] |1|
4. The Lone Ranger (6 927) [81 336] |3| - arvostelu
5. Matkarakastajat (Los amantes pasajeros) (3 589) [3 696] |1|
6. The Internship (3 308) [16 437] |2| - arvostelu
7. Man of Steel (1 636) [62 364] |4| - arvostelu
8. The Bling Ring (1 516) [24 274] |4| - arvostelu
9. Kauhea kankkunen 3 (The Hangover Part III) (1 273) [116 883] |8| - arvostelu
10. The Great Gatsby - Kultahattu (The Great Gatsby) (858) [79 808] |10| - arvostelu
Lähde: Suomen elokuvasäätiö
Keskustelut (0 viestiä)
Kirjoita kommentti