Japanin myydyimmät konsolit
Kesäkuun konsolimyynnit Japanissa alkoivat näissä merkeissä:
1. DS Lite - 117,193 (-5,947)
2. Wii - 64,529 (-5,219)
3. PSP - 24,711 (-1,647)
4. PS2 - 11,097 (-717)
5. PS3 - 8,776 (-222)
6. X360 - 2,533 (+316)
7. GB Micro - 481 (+171)
8. GBA SP - 302 (+55)
9. Gamecube - 167 (-50)
10. DS - 35 (-36)
11. GBA - 16 (+0)
Muuten alamäkeä menneessä konsolikaupassa myyntiään nostivat vain Gameboyt ja Xbox 360. DS Lite ja Wii kuitenkin dominoivat yleiseen tapaansa.
1. DS Lite - 117,193 (-5,947)
2. Wii - 64,529 (-5,219)
3. PSP - 24,711 (-1,647)
4. PS2 - 11,097 (-717)
5. PS3 - 8,776 (-222)
6. X360 - 2,533 (+316)
7. GB Micro - 481 (+171)
8. GBA SP - 302 (+55)
9. Gamecube - 167 (-50)
10. DS - 35 (-36)
11. GBA - 16 (+0)
Muuten alamäkeä menneessä konsolikaupassa myyntiään nostivat vain Gameboyt ja Xbox 360. DS Lite ja Wii kuitenkin dominoivat yleiseen tapaansa.
Keskustelut (0 viestiä)
Kirjoita kommentti